2024年3月全国计算机等级考试报名通知
![]()
【2024年3月考试须知】
【2024年3月如下省市可报名】
| 北京 | 2024年1月9日9:00至2024年1月12日23:55 |
| 天津 | 2024年3月4日9:00至2024年3月8日17:00 |
| 河北 | 2024年1月9日9:00至2024年1月16日17:00 |
| 山西 | 2024年1月2日9:00至2024年1月13日24:00 |
| 内蒙古 | 2024年1月2日9:00至2024年1月10日24:00 |
| 辽宁 | 2024年1月3日10:00至2024年1月10日16:00 |
| 吉林 | 2023年12月26日9:00至2024年1月16日16:00 |
| 黑龙江 | 2024年3月1日9:00至2024年3月8日24:00 |
| 上海 | 预计2024年3月开始报名 |
| 江苏 | 2024年3月1日9:00至2024年3月8日24:00 |
| 浙江 | 2024年1月10日9:00至2024年1月16日16:00 |
| 安徽 | 2024年1月4日9:00至2024年1月14日17:00 |
| 江西 | 2023年12月26日9:00至2024年1月5日24:00 |
| 福建 | 2023年12月26日9:00至2024年1月7日23:00 |
| 河南 | 2024年1月4日12:00至2024年1月15日12:00 |
| 山东 | 2024年1月5日9:00至2024年1月10日17:00 |
| 湖南 | 2024年1月3日10:00至2024年1月7日21:00 |
| 湖北 | 2023年12月27日9:00至2024年1月8日17:00 |
| 广西 | 2023年12月26日9:00至2024年1月13日23:55 |
| 广东 | 2024年1月9日10:00至2024年1月13日16:00 |
| 重庆 | 2023年12月26日9:00至2024年1月16日24:00 |
| 海南 | 2023年12月27日9:00至2024年1月10日17:00 |
| 贵州 | 2023年12月26日10:00至2024年1月5日17:00 |
| 四川 | 2023年12月26日9:00至2024年1月4日24:00 |
| 西藏 | 2024年3月1日9:00至2024年3月8日24:00 |
| 陕西 | 2024年1月3日9:00至2024年1月9日17:00 |
| 云南 | 2024年3月1日9:00至2024年3月8日24:00 |
| 青海 | 2024年1月2日9:00至2024年1月5日24:00 |
| 甘肃 | 2023年12月26日10:00至2024年1月12日24:00 |
| 新疆 | 2024年1月8日10:00至2024年1月12日19:30 |
| 宁夏 | 2024年3月1日9:00至2024年3月8日18:00 |
其它省市3月报名暂未通知,一般在12月底会陆续开始报名。
*以上报名时间为各考点暂定,如遇考试政策变化或调整,以各省教育考试院通知公告为准。
3月考试会开考计算机一级、二级、三级、四级全部科目,部分考点会因报名人数而定。
全国统一报名地址:https://ncre-bm.neea.cn
(长按以上网址,复制到浏览器中打开即可,建议使用电脑打开进行报名)
【考试题型分析】
| 一级MSOffice | ||
| 题目类型 |
题目数量 |
总分值 |
| 单选题 | 20 | 20 |
| 基本操作题 | 1 | 10 |
| Word字处理 | 1 | 25 |
| Excel电子表格 | 1 | 20 |
| PPT幻灯片 | 1 | 15 |
| 上网题电子邮件 | 1 | 10 |
| 获证条件:总分达到60分,领取合格证书 | ||
| 一级WPSOffice | ||
| 题目类型 |
题目数量 |
总分值 |
| 单选题 | 20 | 20 |
| 基本操作题 | 1 | 10 |
| WPS文字 | 1 | 25 |
| WPS表格 | 1 | 20 |
| WPS演示文稿 | 1 | 15 |
| 上网题电子邮件 | 1 | 10 |
| 获证条件:总分达到60分,领取合格证书 | ||
| 二级MS Office | ||
| 题目类型 |
题目数量 |
总分值 |
| 单选题 | 20 | 20 |
| Word字处理 | 1 | 30 |
| Excel电子表格 | 1 | 30 |
| PPT幻灯片 | 1 | 20 |
| 获证条件:总分达到60分,领取合格证书 | ||
| 二级WPS Office | ||
| 题目类型 |
题目数量 |
总分值 |
| 单选题 | 20 | 20 |
| WPS文字 | 1 | 30 |
| WPS表格 | 1 | 30 |
| WPS演示文稿 | 1 | 20 |
| 获证条件:总分达到60分,领取合格证书 | ||
| 二级C语言设计 | ||
| 题目类型 |
题目数量 |
总分值 |
| 单选题 | 40 | 40 |
| 程序填空题 | 1 | 18 |
| 程序修改题 | 1 | 18 |
| 程序设计题 | 1 | 24 |
| 获证条件:总分达到60分(并且选择题得分达到20分以上),领取合格证书 | ||
| 二级Python | ||
| 题目类型 |
题目数量 |
总分值 |
| 单选题 | 40 | 40 |
| 基本操作题 | 3 | 15 |
| 简单应用题 | 2 | 25 |
| 综合应用题 | 1 | 20 |
| 获证条件:总分达到60分(并且选择题得分达到20分以上),领取合格证书 | ||
| 二级其它科目 | ||
| 题目类型 |
题目数量 |
总分值 |
| 单选题 | 40 | 40 |
| 基本操作题 | 1 | 18 |
| 简单应用题 | 1 | 24 |
| 综合应用题 | 1 | 18 |
| 获证条件:总分达到60分(并且选择题得分达到20分以上),领取合格证书 | ||
| 三级网络技术 | ||
| 题目类型 |
题目数量 |
总分值 |
| 单选题 | 40 | 40 |
| 综合题 | 4 | 40 |
| 应用题 | 1 | 20 |
| 获证条件:总分达到60分,领取合格证书 | ||
| 三级数据库技术 | ||
| 题目类型 |
题目数量 |
总分值 |
| 单选题 | 40 | 40 |
| 应用题 | 15 | 30 |
| 设计与应用题 | 3 | 30 |
| 获证条件:总分达到60分,领取合格证书 |
||



