全国计算机一级MS Office
表格题-09-分类汇总
一级MS表格-09-分类汇总 | |||||||
高频考点 | |||||||
(1)分类汇总概念:Excel数据分类汇总满足多种数据整理需求 | |||||||
(2)分类汇总步骤和方法 | |||||||
(3)汇总方式 如求和、平均值等 | |||||||
(4)历年真题-MS表格题-第01套 |
一级MS表格-09-分类汇总 | |||||||
高频考点 | |||||||
(1)分类汇总概念:Excel数据分类汇总满足多种数据整理需求 | |||||||
(2)分类汇总步骤和方法 | |||||||
(3)汇总方式 如求和、平均值等 | |||||||
(4)历年真题-MS表格题-第01套 |
扫码打开当前页
扫一扫加我微信,发你题库
关注免费提醒报名、考试时间
之前