全国计算机一级WPS表格函数-12-subtotal
高频考点 | ||||||
(1)函数功能:返回数据清单或数据库中的分类汇总。 | ||||||
(2)语法=subtotal(函数序号,引用1,…) | ||||||
(3)第1个参数函数序号可以从1-11、101-111之间进行选择。 | ||||||
(4)subtotal一个函数解决求平均值、计数、最大值、最小值、乘积、求和等诸多问题。 |
序号 | 姓名 | 参赛组别 | 投稿数量 |
1 | 白浅 | 视频 | 54 |
2 | 司音 | 图文 | 47 |
3 | 素素 | 视频 | 94 |
7 | 白凤九 | 动态 | 158 |
8 | 东华 | 动态 | 128 |
9 | 素锦 | 视频 | 30 |
公式说明:第1个参数9代表要进行sum求和运算,第2个参数D23:D31代表要进行求和的数据区域。
有同学可能会问,为什么不直接用sum函数求和呢?