全国计算机一级WPS表格-02-单元格合并居中
| 高频考点 | ||||||
| (1)单元格合并居中 |
| 员工名册 | |||
| 序号 | 部门 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 销售部 | 员工1 | 男 |
| 2 | 销售部 | 员工2 | 女 |
| 3 | 销售部 | 员工3 | 男 |
| 4 | 销售部 | 员工4 | 男 |
| 5 | 销售部 | 员工5 | 女 |
| 6 | 市场部 | 员工6 | 男 |
| 7 | 市场部 | 员工7 | 男 |
| 8 | 市场部 | 员工8 | 女 |
| 9 | 市场部 | 员工9 | 男 |
| 10 | 市场部 | 员工10 | 女 |
| 11 | 后勤部 | 员工11 | 女 |
| 12 | 后勤部 | 员工12 | 男 |
| 13 | 后勤部 | 员工13 | 女 |
| 高频考点 | ||||||
| (1)单元格合并居中 |
| 员工名册 | |||
| 序号 | 部门 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 销售部 | 员工1 | 男 |
| 2 | 销售部 | 员工2 | 女 |
| 3 | 销售部 | 员工3 | 男 |
| 4 | 销售部 | 员工4 | 男 |
| 5 | 销售部 | 员工5 | 女 |
| 6 | 市场部 | 员工6 | 男 |
| 7 | 市场部 | 员工7 | 男 |
| 8 | 市场部 | 员工8 | 女 |
| 9 | 市场部 | 员工9 | 男 |
| 10 | 市场部 | 员工10 | 女 |
| 11 | 后勤部 | 员工11 | 女 |
| 12 | 后勤部 | 员工12 | 男 |
| 13 | 后勤部 | 员工13 | 女 |
扫码打开当前页


扫一扫加我微信,发你题库


关注免费提醒报名、考试时间
之前